Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter
Sunday, 4/27/25 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
Incucyte Back Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incucyte Front Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incucyte Middle Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica DM5000B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica DMi8 Spinning Disk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica M205 FA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica M420 stereo microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica TCS SP5 confocal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica TCS SP8 STED 3X FALCON FLIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikon BioStation IM-Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus BX60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus CellSens IX81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus CellSens-TIRF IX81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus ScanR screening microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workstation Huygens Deconvolution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workstation Image Processing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workstation IncuCyte/ImageProcessing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeiss LSM780 |
Monday, 4/28/25 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
Incucyte Back Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incucyte Front Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incucyte Middle Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica DM5000B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica DMi8 Spinning Disk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica M205 FA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica M420 stereo microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica TCS SP5 confocal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica TCS SP8 STED 3X FALCON FLIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikon BioStation IM-Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus BX60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus CellSens IX81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus CellSens-TIRF IX81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus ScanR screening microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workstation Huygens Deconvolution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workstation Image Processing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workstation IncuCyte/ImageProcessing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeiss LSM780 |
Tuesday, 4/29/25 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
Incucyte Back Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incucyte Front Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incucyte Middle Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica DM5000B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica DMi8 Spinning Disk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica M205 FA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica M420 stereo microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica TCS SP5 confocal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica TCS SP8 STED 3X FALCON FLIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikon BioStation IM-Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus BX60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus CellSens IX81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus CellSens-TIRF IX81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus ScanR screening microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workstation Huygens Deconvolution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workstation Image Processing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workstation IncuCyte/ImageProcessing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeiss LSM780 |
Wednesday, 4/30/25 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
Incucyte Back Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incucyte Front Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incucyte Middle Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica DM5000B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica DMi8 Spinning Disk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica M205 FA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica M420 stereo microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica TCS SP5 confocal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica TCS SP8 STED 3X FALCON FLIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikon BioStation IM-Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus BX60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus CellSens IX81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus CellSens-TIRF IX81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus ScanR screening microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workstation Huygens Deconvolution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workstation Image Processing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workstation IncuCyte/ImageProcessing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeiss LSM780 |
Thursday, 5/1/25 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
Incucyte Back Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incucyte Front Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incucyte Middle Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica DM5000B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica DMi8 Spinning Disk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica M205 FA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica M420 stereo microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica TCS SP5 confocal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica TCS SP8 STED 3X FALCON FLIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikon BioStation IM-Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus BX60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus CellSens IX81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus CellSens-TIRF IX81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus ScanR screening microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workstation Huygens Deconvolution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workstation Image Processing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workstation IncuCyte/ImageProcessing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeiss LSM780 |
Friday, 5/2/25 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
Incucyte Back Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incucyte Front Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incucyte Middle Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica DM5000B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica DMi8 Spinning Disk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica M205 FA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica M420 stereo microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica TCS SP5 confocal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica TCS SP8 STED 3X FALCON FLIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikon BioStation IM-Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus BX60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus CellSens IX81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus CellSens-TIRF IX81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus ScanR screening microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workstation Huygens Deconvolution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workstation Image Processing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workstation IncuCyte/ImageProcessing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeiss LSM780 |
Saturday, 5/3/25 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
Incucyte Back Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incucyte Front Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incucyte Middle Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica DM5000B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica DMi8 Spinning Disk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica M205 FA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica M420 stereo microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica TCS SP5 confocal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica TCS SP8 STED 3X FALCON FLIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikon BioStation IM-Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus BX60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus CellSens IX81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus CellSens-TIRF IX81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus ScanR screening microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workstation Huygens Deconvolution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workstation Image Processing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workstation IncuCyte/ImageProcessing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeiss LSM780 |
Loading reservations...